| Datum |
Plaats Vertrek |
Afstand |
Tijd Dorp |
Tijd Controle |
| Augustus 2026  |
|
| Za 01-08-2026 | Eigen rit OT – Schulensmeer Linkhout – OT | 164 | 9:00 | 0:00 |
|
| Za 01-08-2026 | Eigen rit | 90/75 | 13:00 | 0:00 |
|
| Zo 02-08-2026 | Eigen rit | 90/75 | 8:30 | 0:00 |
|
| Wo 05-08-2026 | eigen rit ( Mol A-B )
eigen rit ( Poppel C )
| 75/65 | 18:30 | 0:00 |
|
| Za 08-08-2026 | Eigen rit OT – Bokrijk – OT (door het water) | 174 | 9:00 | 0:00 |
|
| Za 08-08-2026 | Merksplas Fietst & Feest, Gemeenteplein, Markt, Merkplas | 108 | 8:30 | 0:00 |
|
| Za 08-08-2026 | Merksplas Fietst & Feest, Gemeenteplein, Markt, Merkplas | 84 | 13:00 | 0:00 |
|
| Zo 09-08-2026 | Dag vd Fiets, Cafetaria GSA, Achterstraat 2, Zoersel | 80/55 | 8:30 | 0:00 |
|
| Wo 12-08-2026 | eigen rit ( Ulicoten A-B )
eigen rit ( Geel C )
| 75/65 | 18:30 | 0:00 |
|
| Za 15-08-2026 | Organisatie Eifel Trophy, Chemin de Hoevel, Baelen (Dolhain) Auto | 175/120 | 6:30 | 0:00 |
|
| Za 15-08-2026 | Eigen rit OT – Oesterdam – OT | 177 | 9:00 | 0:00 |
|
| Za 15-08-2026 | Eigen rit | 90/75 | 8:30 | 0:00 |
|
| Zo 16-08-2026 | Eigen rit | 90/75 | 8:30 | 0:00 |
|
| Wo 19-08-2026 | eigen rit ( Mol A-B-C ) | 75/65 | 18:30 | 0:00 |
|
| Za 22-08-2026 | Eigen rit OT – Houwaart – OT | 170 | 9:00 | 0:00 |
|
| Za 22-08-2026 | Eigen rit | 90/75 | 13:00 | 0:00 |
|
| Zo 23-08-2026 | Walter Van Den Eynden Classic, Voetbal KFC Halle-Zoersel, Lotelinglaan 3 | 70 | 8:30 | 0:00 |
|
| Wo 26-08-2026 | eigen rit ( Ulicoten A-B )
eigen rit ( Poppel C )
| 75/65 | 18:30 | 0:00 |
|
| Za 29-08-2026 | Org. Willy Vannitsen, Wimbledon TC, Zoutleeuwsestwg 120, Wilderen Auto | 167/140 | 7:00 | 0:00 |
|
| Za 29-08-2026 | Eigen rit OT – Yerseke – OT | 200 | 8:00 | 0:00 |
|
| Za 29-08-2026 | Pijltjesrit, Nieuwe Stedelijke Sporthal, Stwg op Tielen 3, Turnhout | 100/75 | 13:00 | 0:00 |
|
| Zo 30-08-2026 | De Schakel, Vibo De Brem, Oud-Turnhout | 90/74 | 0:00 | 8:30 |
| September 2026  |
|
| Wo 02-09-2026 | eigen rit ( Mol ) | 75 | 18:30 | 0:00 |
|
| Wo 02-09-2026 | eigen rit ( Geel ) | 65 | 18:30 | 0:00 |
|
| Za 05-09-2026 | eigen rit | 90/75 | 13:00 | 0:00 |
|
| Zo 06-09-2026 | eigen rit | 90/75 | 8:30 | 0:00 |
|
| Wo 09-09-2026 | eigen rit ( Ulicoten ) | 75 | 18:30 | 0:00 |
|
| Wo 09-09-2026 | eigen rit ( Mol ) | 65 | 18:30 | 0:00 |
|
| Za 12-09-2026 | clubkampioenschap TENNIS | 40 | 0:00 | 13:00 |
|
| Za 12-09-2026 | barbecue TENNIS | | 0:00 | 18:00 |
|
| Zo 13-09-2026 | eigen rit | 90/75 | 8:30 | 0:00 |
|
| Za 19-09-2026 | eigen rit | 90/75 | 13:00 | 0:00 |
|
| Zo 20-09-2026 | eigen rit ( Mol ) | 90 | 8:30 | 0:00 |
|
| Zo 20-09-2026 | eigen rit ( Poppel ) | 75 | 8:30 | 0:00 |
|
| Za 26-09-2026 | eigen rit | 90/75 | 13:00 | 0:00 |
|
| Zo 27-09-2026 | eigen rit ( Ulicoten ) | 90 | 8:30 | 0:00 |
|
| Zo 27-09-2026 | eigen rit ( Geel ) | 75 | 8:30 | 0:00 |